Заголовок страницы
Длина : 42
Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.
Министерство финансов Российской Федерации
Описание страницы
Длина : 0
Очень плохо. Мы не нашли описание страницы у Вас на веб-сайте.
Og Meta Properties
Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.
Свойство | Контент |
---|---|
title | Министерство финансов Российской Федерации |
type | website |
url | https://minfin.gov.ru/ |
site_name | minfin.gov.ru |
description | Министерство финансов Российской Федерации |
image | https://minfin.gov.ru/common/core/fav/minfin_og.png |
image:width | 800 |
image:height | 400 |
Заголовки
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Картинки
Мы нашли 5 картинок на этом веб-сайте.
2 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
Соотношение Контент/HTML
Соотношение : 24%
Хорошо, соотношение текста в коде HTML выше, чем 15 процентов, но ниже, чем 25 процентов.
Flash
Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
Iframe
Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.
ЧПУ ссылки
Плохо. Не все Ваши ссылки являются ЧПУ.
Подчеркивание в ссылках
Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO.
Внутренние ссылки
Мы нашли 104 ссылок(-и), включая 4 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
Анкор | Тип | Вес ссылки |
---|---|---|
Министерство | Внутренняя | Передает вес |
Деятельность | Внутренняя | Передает вес |
Документы | Внутренняя | Передает вес |
Обращения | Внутренняя | Передает вес |
Исполнение судебных актов | Внутренняя | Передает вес |
Контакты | Внутренняя | Передает вес |
Организационная структура | Внутренняя | Передает вес |
Открытое министерство | Внутренняя | Передает вес |
Государственная служба | Внутренняя | Передает вес |
Планы и отчёты | Внутренняя | Передает вес |
Государственные услуги и функции | Внутренняя | Передает вес |
Открытые данные | Внутренняя | Передает вес |
Статистика | Внутренняя | Передает вес |
Информационные системы | Внутренняя | Передает вес |
Пресс-центр | Внутренняя | Передает вес |
Противодействие коррупции | Внутренняя | Передает вес |
Финансовая грамотность | Внутренняя | Передает вес |
Выдача разрешений | Внутренняя | Передает вес |
Антимонопольный комплаенс | Внутренняя | Передает вес |
О проведении операций на внутреннем валютном рынке в связи с формированием дополнительных/выпадающих нефтегазовых доходов федерального бюджета | Внутренняя | Передает вес |
все | Внутренняя | Передает вес |
Осторожно, мошенники! | Внутренняя | Передает вес |
Расширены возможности использования авансов из ФНБ | Внутренняя | Передает вес |
О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке | Внутренняя | Передает вес |
Министр финансов Антон Силуанов представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета за 2022 год | Внутренняя | Передает вес |
О средней цене на нефть марки Urals | Внутренняя | Передает вес |
О новой нормативной структуре средств Фонда национального благосостояния в иностранной валюте и золоте | Внутренняя | Передает вес |
Министр финансов Антон Силуанов об итогах уходящего года в финансовой сфере | Внутренняя | Передает вес |
Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности | Внутренняя | Передает вес |
24 ноября стартует онлайн фестиваль здоровых финансовых привычек «ФинЗОЖ Фест» | Внутренняя | Передает вес |
Олимпиада «Высшая проба» в этом году будет посвящена 220-летию Минфина России | Внутренняя | Передает вес |
Минфин России и ДОМ.РФ запускают «Ипотечный марафон» | Внутренняя | Передает вес |
В России пройдет первый Чемпионат по финграмотности для пенсионеров | Внутренняя | Передает вес |
В рамках Московского финансового форума состоится выставка, посвященная истории ювелирного дела в России | Внутренняя | Передает вес |
С 7 января 2023 года повысится минимальная цена на игристые вина в России | Внутренняя | Передает вес |
Федеральный бюджет | Внутренняя | Передает вес |
В направление деятельности | Внутренняя | Передает вес |
Приказ | Внутренняя | Передает вес |
Документ | Внутренняя | Передает вес |
Сообщение | Внутренняя | Передает вес |
Документ | Внутренняя | Передает вес |
Приказ | Внутренняя | Передает вес |
Документ | Внутренняя | Передает вес |
Письмо | Внутренняя | Передает вес |
Постановление | Внутренняя | Передает вес |
Госдолг | Внутренняя | Передает вес |
Аудит | Внутренняя | Передает вес |
Открытое министерство | Внутренняя | Передает вес |
Бухучет | Внутренняя | Передает вес |
Статистика | Внутренняя | Передает вес |
Противодействие коррупции | Внутренняя | Передает вес |
МСФО | Внутренняя | Передает вес |
Доходы | Внутренняя | Передает вес |
- | Внутренняя | Передает вес |
Мониторинг | Внутренняя | Передает вес |
Расходы | Внутренняя | Передает вес |
Федеральный бюджет | Внутренняя | Передает вес |
Федеральный закон | Внутренняя | Передает вес |
- | Внутренняя | Передает вес |
Приказ | Внутренняя | Передает вес |
Общественный совет | Внутренняя | Передает вес |
- | Внутренняя | Передает вес |
Документ | Внутренняя | Передает вес |
Аудит | Внутренняя | Передает вес |
Бухучет | Внутренняя | Передает вес |
Отчёты | Внутренняя | Передает вес |
- | Внутренняя | Передает вес |
Ключевые | Внутренняя | Передает вес |
Информационные | Внутренняя | Передает вес |
Подведомственные | Внутренняя | Передает вес |
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ | Внутренняя | Передает вес |
kremlin.ru | Внешняя | Передает вес |
government.ru/rugovclassifier/section/2662 | Внешняя | Передает вес |
GOVERNMENT.RU | Внешняя | Передает вес |
KSRF.RU | Внешняя | Передает вес |
моифинансы.рф | Внешняя | Передает вес |
promote.budget.gov.ru | Внешняя | Передает вес |
стопкоронавирус.рф | Внешняя | Передает вес |
expertsfordevelopment.ru | Внешняя | Передает вес |
Задать вопрос | Внешняя | Передает вес |
/perfomance/jewels/NPA | Внутренняя | Передает вес |
/perfomance/audit/monitoring/npa_2022/ | Внутренняя | Передает вес |
/perfomance/audit/monitoring/npa_status | Внутренняя | Передает вес |
Mff.minfin.ru | Внешняя | Передает вес |
- | Внешняя | Передает вес |
- | Внешняя | Передает вес |
- | Внешняя | Передает вес |
- | Внешняя | Передает вес |
Исторические документы | Внутренняя | Передает вес |
Старая версия сайта Минфина России | Внутренняя | Передает вес |
Федеральная налоговая служба | Внешняя | Передает вес |
Федеральное казначейство | Внешняя | Передает вес |
Федеральная таможенная служба | Внешняя | Передает вес |
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | Внешняя | Передает вес |
Федеральная пробирная палата | Внешняя | Передает вес |
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | Внешняя | Передает вес |
Подведомственные организации | Внутренняя | Передает вес |
Журнал «Финансы» | Внешняя | Передает вес |
Журнал «Бухгалтерский учет» | Внешняя | Передает вес |
О сайте | Внутренняя | Передает вес |
Карта сайта | Внутренняя | Передает вес |
Обратная связь | Внутренняя | Передает вес |
Опросы и анкетирование | Внутренняя | Передает вес |
RSS-лента | Внутренняя | Передает вес |
Облако ключевых слов
доходов финансов федерации российской бюджета федерального министерство млрд россии минфина
Содержание ключевых слов
Ключевое слово | В контенте | В заголовке | Описание страницы | Заголовки |
---|---|---|---|---|
россии | 13 | ![]() |
![]() |
![]() |
министерство | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
финансов | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
доходов | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
российской | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
Домен
Домен : minfin.gov.ru
Длина : 13 символов
Favicon
Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
Пригодность для печати
Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
Язык
Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.
Dublin Core
Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Кодировка
Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
W3C Validity
Ошибок : 0
Предупреждений : 0
Приватность эл. почты
Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!
Устаревший HTML
Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
Скорость загрузки
![]() |
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц. |
![]() |
Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. |
![]() |
Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4). |
![]() |
Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6). |
![]() |
Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия. |
Мобильная оптимизация
![]() |
Apple иконки |
![]() |
Meta Viewport Тэг |
![]() |
Flash контент |
XML карта сайта
Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.
https://minfin.gov.ru/ru/sitemap.xml |
Robots.txt
http://minfin.gov.ru/robots.txt
Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
Аналитика
Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические программы.
![]() |